Výdaje
Schválený rozpočet | 19 320 979 Kč |
Upravený rozpočet | 20 740 606 Kč |
Skutečné čerpání | 6 390 433 Kč |
Čerpání | 30,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000 | 338 900 | 85 743 | 25,30 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 469 500 | 1 473 894 | 247 678 | 16,80 |
Doprava | 11 851 000 | 11 917 396 | 1 430 720 | 12,01 |
Kultura | 280 208 | 340 708 | 226 036 | 66,34 |
Průmysl a stavebnictví | 1 256 590 | 1 555 913 | 939 169 | 60,36 |
Sociální služby | 15 000 | 33 000 | 33 000 | 100,00 |
Školství | 13 500 | 31 500 | 18 000 | 57,14 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 81 500 | 76 500 | 65 532 | 85,66 |
Veřejná správa | 2 534 200 | 2 491 314 | 1 452 107 | 58,29 |
Zemědělství | 50 000 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 439 481 | 2 449 481 | 1 892 448 | 77,26 |
Celkem | 19 320 979 | 20 740 606 | 6 390 433 | 30,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024