Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 320 979,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 740 606,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 390 433,00 Kč |
| Čerpání | 30,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 338 900,00 | 85 743,00 | 25,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 469 500,00 | 1 473 894,00 | 247 678,00 | 16,80 |
| Doprava | 11 851 000,00 | 11 917 396,00 | 1 430 720,00 | 12,01 |
| Kultura | 280 208,00 | 340 708,00 | 226 036,00 | 66,34 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 256 590,00 | 1 555 913,00 | 939 169,00 | 60,36 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| Školství | 13 500,00 | 31 500,00 | 18 000,00 | 57,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 81 500,00 | 76 500,00 | 65 532,00 | 85,66 |
| Veřejná správa | 2 534 200,00 | 2 491 314,00 | 1 452 107,00 | 58,29 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 439 481,00 | 2 449 481,00 | 1 892 448,00 | 77,26 |
| Celkem | 19 320 979,00 | 20 740 606,00 | 6 390 433,00 | 30,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


