Kultura
3,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 280 208,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 340 708,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 226 036,00 Kč |
| Čerpání | 66,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 167 208,00 | 197 208,00 | 142 044,00 | 72,03 |
| Sdělovací prostředky | 106 000,00 | 106 000,00 | 65 792,00 | 62,07 |
| Kultura | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 30 500,00 | 12 200,00 | 40,00 |
| Celkem | 280 208,00 | 340 708,00 | 226 036,00 | 66,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


