Rok | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Populace | | | | | | | | | | | | |
celkový počet | | 365 | 365 | 367 | 380 | 386 | 387 | 385 | 397 | 393 | 388 | 384 |
průměrný věk | | 45,07 | 44,24 | 43,99 | 43,5 | 42,15 | 42,61 | 43,19 | 43,36 | 43,70 | 44,42 | 44,97 |
ženy | | 191 | 194 | 195 | 198 | 199 | 199 | 200 | 204 | 201 | 200 | 201 |
průměrný věk | | 47,95 | 46,75 | 46,72 | 45,97 | 44,55 | 44,47 | 45,20 | 45,13 | 45,28 | 45,91 | 46,03 |
muži | | 174 | 171 | 172 | 182 | 187 | 188 | 185 | 193 | 192 | 188 | 183 |
průměrný věk | | 41,9 | 41,39 | 40,89 | 40,81 | 39,59 | 40,64 | 41,03 | 41,48 | 42,04 | 42,83 | 43,81 |
do 15 let | | 42 | 42 | 44 | 48 | 52 | 48 | 44 | 43 | 41 | 42 | 43 |
15-60 | | 216 | 224 | 221 | 228 | 224 | 228 | 231 | 243 | 239 | 231 | 222 |
nad 60 let | | 107 | 99 | 102 | 104 | 110 | 111 | 110 | 111 | 113 | 115 | 119 |
Možní voliči | | | | | | 296 | 317 | 328 | 298 | 307 | 315 | 328 |
stav je vždy uveden k datu 1.1. daného roku