Veřejná správa
22,72 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 534 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 491 314,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 452 107,00 Kč |
| Čerpání | 58,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 637 000,00 | 1 507 788,00 | 708 801,00 | 47,01 |
| Zastupitelské orgány a volby | 496 000,00 | 609 339,00 | 452 104,00 | 74,20 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 217 000,00 | 192 570,00 | 109 585,00 | 56,91 |
| Ostatní finanční operace | 129 200,00 | 157 130,00 | 157 130,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 55 000,00 | 24 487,00 | 24 487,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 534 200,00 | 2 491 314,00 | 1 452 107,00 | 58,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


