11,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 637 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 507 788,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 708 801,00 Kč |
| Čerpání | 47,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 800 000,00 | 628 788,00 | 9 000,00 | 1,43 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 195 000,00 | 195 000,00 | 191 842,00 | 98,38 |
| Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 75,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 73 000,00 | 63 000,00 | 31 112,00 | 49,38 |
| Plyn | 70 000,00 | 71 000,00 | 70 415,00 | 99,18 |
| Elektrická energie | 60 000,00 | 39 000,00 | 21 624,00 | 55,45 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000,00 | 55 000,00 | 49 250,00 | 89,55 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 581,00 | 99,13 |
| Služby peněžních ústavů | 34 000,00 | 44 000,00 | 40 990,00 | 93,16 |
| Nákup ostatních služeb | 34 000,00 | 54 000,00 | 51 319,00 | 95,04 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 534,00 | 32,67 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 266,00 | 95,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000,00 | 66 000,00 | 43 903,00 | 66,52 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 27 000,00 | 22 835,00 | 84,57 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 644,00 | 96,04 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 995,00 | 59,90 |
| Ostatní platy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 027,00 | 51,35 |
| Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 650,00 | 65,00 |
| Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000,00 | 1 000,00 | 806,00 | 80,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 661,00 | 66,10 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 | 1 000,00 | 347,00 | 34,70 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 637 000,00 | 1 507 788,00 | 708 801,00 | 47,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


