Příjmy
Schválený rozpočet | 34 187 107 Kč |
Upravený rozpočet | 34 769 007 Kč |
Skutečné plnění | 2 238 879 Kč |
Plnění | 6,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 424 000 | 9 465 180 | 1 987 723 | 21,00 |
Nedaňové | 596 500 | 777 993 | 226 932 | 29,17 |
Kapitálové | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 19 466 607 | 19 825 834 | 24 224 | 0,12 |
Celkem | 34 187 107 | 34 769 007 | 2 238 879 | 6,44 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025