Nedaňové
10,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 596 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 777 993,00 Kč |
| Skutečné plnění | 226 932,00 Kč |
| Plnění | 29,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 331 000,00 | 512 493,00 | 181 527,00 | 35,42 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 172 500,00 | 172 500,00 | 39 852,00 | 23,10 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 25 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 93,00 | 3,10 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 315,00 | 10,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000,00 | 5 500,00 | 5 145,00 | 93,55 |
| Celkem | 596 500,00 | 777 993,00 | 226 932,00 | 29,17 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025


