14,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 488 981,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 298 981,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 948 629,00 Kč |
| Čerpání | 73,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 243 981,00 | 228 981,00 | 140 367,00 | 61,30 |
| Stavby | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 28 000,00 | 28 000,00 | 4 331,00 | 15,47 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 776,00 | 43,88 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 499,00 | 17,50 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 18 000,00 | 7 470,00 | 41,50 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 136,00 | 4,53 |
| Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 800 000,00 | 764 250,00 | 95,53 |
| Celkem | 488 981,00 | 1 298 981,00 | 948 629,00 | 73,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


