14,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 927 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 127 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 927 891,00 Kč |
| Čerpání | 82,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 750 000,00 | 950 000,00 | 902 369,00 | 94,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 559,00 | 15,93 |
| Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 148,00 | 94,32 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 815,00 | 72,60 |
| Celkem | 927 500,00 | 1 127 500,00 | 927 891,00 | 82,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


