Finanční transfery
4,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 511 239,00 Kč |
| Skutečné plnění | 511 239,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 44 239,00 | 44 239,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 000,00 | 511 239,00 | 511 239,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


