Příjmy
Schválený rozpočet | 15 047 500 Kč |
Upravený rozpočet | 15 667 127 Kč |
Skutečné plnění | 10 344 890 Kč |
Plnění | 66,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 659 000 | 9 625 388 | 8 861 806 | 92,07 |
Nedaňové | 883 500 | 1 060 500 | 934 570 | 88,13 |
Kapitálové | 4 500 000 | 4 470 000 | 37 275 | 0,83 |
Finanční transfery | 5 000 | 511 239 | 511 239 | 100,00 |
Celkem | 15 047 500 | 15 667 127 | 10 344 890 | 66,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024