Obec Bratčice
Bratčice 49
286 01 Čáslav
Vyhlášení vítězů
Děkujeme všem účastníkům a doufáme, že se Vám hra líbila.
Připravili jsme dárky nejen pro vítěze, ale i pro všechny účastníky soutěže Pernerovy Bratčice, které si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Bratčicích.
Výsledky malý okruh
| Umístění | Jméno | Správné odpovědi | Čas |
| 1. | Taťána Merclová | 9 | 0:53:12 |
| 2. | Čeněk Kuncl | 8 | 0:36:35 |
| 3. | Havelková & Bucifal | 8 | 0:38:14 |
| Kováři z Bratčic | 8 | 0:40:10 | |
| Štěpánka Merclová | 8 | 0:49:20 |
Výsledky velký okruh
| Umístění | Jméno | Spravné odpovědi | Čas | Trestné minuty za jízdu na kole |
| 1. | Jakub Steiner | 13 | 0:30:22 | 01:00:22 |
| 2. | Sebastian | 13 | 0:30:26 | 01:00:26 |
| 3. | Vemi | 13 | 1:11:50 | |
| Čejkovi | 13 | 1:00:07 | 01:30:07 | |
| Anička a bobří Banda | 11 | 1:13:54 | ||
| Káka 157 | 13 | 1:17:13 | ||
| Anežka a Jenda | 13 | 1:28:24 | ||
| Maru Kuperová a doprovod | 13 | 1:30:17 |
Výhercům gratulujeme!
Ceny si můžete vyzvednout od 5.10. na obecním úřadě.
Tabea Eicher
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 |