Obec Bratčice
Obec Bratčice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Bratčice

Daňové
89,50 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 056 500 Kč
Upravený rozpočet 5 821 944 Kč
Skutečné plnění 5 572 418 Kč
Plnění 95,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 000 000 2 404 000 2 379 333 98,97
950 000 1 200 000 1 127 772 93,98
950 000 1 000 000 965 227 96,52
650 000 650 000 637 220 98,03
250 000 250 000 243 113 97,25
100 000 150 000 99 945 66,63
90 000 90 000 58 900 65,44
30 000 30 000 26 648 88,83
25 000 35 844 27 662 77,17
5 500 6 000 5 980 99,67
5 000 5 000 0 0,00
1 000 1 000 600 60,00
0 100 18 18,00
Celkem 5 056 500 5 821 944 5 572 418 95,71
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočtové opatření č.10/2018

10. UPRAVENÝ ROZPPOČET.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MiB

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.9/2018

9. rozpočet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 795,75 KiB